新聞中心
招生計(jì)劃
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院2025年四川省招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2025-06-17
|
閱讀量:3758
|
編輯:
招生辦
| 省份名稱(chēng) | 報(bào)考代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
| 四川 | 2443 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 播音與主持 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 5 |
| 四川 | 2443 | 影視編導(dǎo) | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 4 |
| 四川 | 2443 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 旅游管理 | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 歷史類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 廣播影視節(jié)目制作 | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 影視多媒體技術(shù) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 軟件技術(shù) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 |
| 四川 | 2443 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 攝影攝像技術(shù) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 旅游管理 | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |
| 四川 | 2443 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 |



