新聞中心
招生計劃
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院2025年黑龍江省招生計劃
發(fā)布時間:2025-06-17
|
閱讀量:3415
|
編輯:
招生辦
| 省份名稱 | 報考代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次名稱 | 計劃數(shù) |
| 黑龍江 | 4414 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(??疲┡璧割?/td> | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(專科)批音樂類 | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 現(xiàn)代流行音樂 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(??疲┡魳奉?/td> | 2 |
| 黑龍江 | 4414 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(專科)批表(導(dǎo))演類 | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 播音與主持 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(??疲┡ヒ襞c主持類 | 7 |
| 黑龍江 | 4414 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(??疲┡佬g(shù)與設(shè)計類 | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(專科)批美術(shù)與設(shè)計類 | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(??疲┡佬g(shù)與設(shè)計類 | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 動漫制作技術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類高職(??疲┡佬g(shù)與設(shè)計類 | 2 |
| 黑龍江 | 4414 | 舞蹈編導(dǎo) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 3 |
| 黑龍江 | 4414 | 音樂表演 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 7 |
| 黑龍江 | 4414 | 現(xiàn)代流行音樂 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 3 |
| 黑龍江 | 4414 | 戲劇影視表演 | 歷史類 | 普通類高職(專科)批 | 3 |
| 黑龍江 | 4414 | 播音與主持 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 9 |
| 黑龍江 | 4414 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 10 |
| 黑龍江 | 4414 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 歷史類 | 普通類高職(專科)批 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 攝影攝像技術(shù) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 10 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視編導(dǎo) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣播影視節(jié)目制作 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 10 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視多媒體技術(shù) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 動漫制作技術(shù) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 70 |
| 黑龍江 | 4414 | 軟件技術(shù) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 40 |
| 黑龍江 | 4414 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 40 |
| 黑龍江 | 4414 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 46 |
| 黑龍江 | 4414 | 商務(wù)管理 | 歷史類 | 普通類高職(專科)批 | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 市場營銷 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 旅游管理 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 歷史類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 10 |
| 黑龍江 | 4414 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 旅游管理 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 35 |
| 黑龍江 | 4414 | 市場營銷 | 物理類 | 普通類高職(專科)批 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 商務(wù)管理 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理類 | 普通類高職(專科)批 | 114 |
| 黑龍江 | 4414 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 50 |
| 黑龍江 | 4414 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 物理類 | 普通類高職(專科)批 | 85 |
| 黑龍江 | 4414 | 軟件技術(shù) | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 100 |
| 黑龍江 | 4414 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理類 | 普通類高職(專科)批 | 120 |
| 黑龍江 | 4414 | 動漫制作技術(shù) | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視多媒體技術(shù) | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣播影視節(jié)目制作 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 33 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視編導(dǎo) | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 攝影攝像技術(shù) | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 27 |
| 黑龍江 | 4414 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理類 | 普通類高職(專科)批 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 播音與主持 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 音樂表演 | 物理類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 3 |



