新聞中心
招生計(jì)劃
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院2024年山西省招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2024-06-04
|
閱讀量:4437
|
編輯:
招生辦
| 招生省份 | 報(bào)考代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
| 山西 | 5095 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
| 山西 | 5095 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
| 山西 | 5095 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
| 山西 | 5095 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
| 山西 | 5095 | 播音與主持 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
| 山西 | 5095 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
| 山西 | 5095 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
| 山西 | 5095 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
| 山西 | 5095 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 2 |
| 山西 | 5095 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 3 |
| 山西 | 5095 | 影視多媒體技術(shù) | 文史 | 3 |
| 山西 | 5095 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 8 |
| 山西 | 5095 | 影視編導(dǎo) | 文史 | 4 |
| 山西 | 5095 | 新聞采編與制作 | 文史 | 3 |
| 山西 | 5095 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 文史 | 3 |
| 山西 | 5095 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史 | 3 |
| 山西 | 5095 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 3 |
| 山西 | 5095 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 3 |
| 山西 | 5095 | 商務(wù)管理 | 理工 | 3 |
| 山西 | 5095 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 3 |
| 山西 | 5095 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 3 |
| 山西 | 5095 | 軟件技術(shù) | 理工 | 3 |
| 山西 | 5095 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 3 |
| 山西 | 5095 | 廣播影視節(jié)目制作 | 理工 | 4 |
| 山西 | 5095 | 攝影攝像技術(shù) | 理工 | 4 |
| 山西 | 5095 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 理工 | 3 |



