新聞中心
招生計劃
哈爾濱傳媒職業(yè)學院2024年安徽省招生計劃
發(fā)布時間:2024-06-04
|
閱讀量:4580
|
編輯:
招生辦
| 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
| 安徽 | 舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 |
| 安徽 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 5 |
| 安徽 | 現(xiàn)代流行音樂 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
| 安徽 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
| 安徽 | 播音與主持 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
| 安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 |
| 安徽 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
| 安徽 | 播音與主持 | 歷史類 | 3 |
| 安徽 | 動漫制作技術(shù) | 歷史類 | 5 |
| 安徽 | 影視編導 | 歷史類 | 3 |
| 安徽 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 歷史類 | 3 |
| 安徽 | 廣播影視節(jié)目制作 | 物理類 | 5 |
| 安徽 | 攝影攝像技術(shù) | 物理類 | 5 |
| 安徽 | 軟件技術(shù) | 物理類 | 4 |
| 安徽 | 影視多媒體技術(shù) | 物理類 | 4 |
| 安徽 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 物理類 | 3 |



