新聞中心
招生計劃
哈爾濱傳媒職業(yè)學院2024年黑龍江省招生計劃
發(fā)布時間:2024-06-04
|
閱讀量:5218
|
編輯:
招生辦
| 招生省份 | 報考代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數 |
| 黑龍江 | 4414 | 舞蹈編導 | 藝術(不分科目類) | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 音樂表演 | 藝術(不分科目類) | 7 |
| 黑龍江 | 4414 | 現代流行音樂 | 藝術(不分科目類) | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 戲劇影視表演 | 藝術(不分科目類) | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 播音與主持 | 藝術(不分科目類) | 11 |
| 黑龍江 | 4414 | 藝術設計 | 藝術(不分科目類) | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 24 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣告藝術設計 | 藝術(不分科目類) | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 室內藝術設計 | 藝術(不分科目類) | 12 |
| 黑龍江 | 4414 | 攝影攝像技術 | 藝術(不分科目類) | 4 |
| 黑龍江 | 4414 | 動漫制作技術 | 藝術(不分科目類) | 19 |
| 黑龍江 | 4414 | 舞蹈編導 | 歷史類 | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 音樂表演 | 歷史類 | 10 |
| 黑龍江 | 4414 | 現代流行音樂 | 歷史類 | 5 |
| 黑龍江 | 4414 | 戲劇影視表演 | 歷史類 | 10 |
| 黑龍江 | 4414 | 播音與主持 | 歷史類 | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 藝術設計 | 歷史類 | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣告藝術設計 | 歷史類 | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 室內藝術設計 | 歷史類 | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 攝影攝像技術 | 歷史類 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視多媒體技術 | 歷史類 | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 動漫制作技術 | 歷史類 | 40 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視編導 | 歷史類 | 22 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣播影視節(jié)目制作 | 歷史類 | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 新聞采編與制作 | 歷史類 | 28 |
| 黑龍江 | 4414 | 計算機網絡技術 | 歷史類 | 85 |
| 黑龍江 | 4414 | 軟件技術 | 歷史類 | 50 |
| 黑龍江 | 4414 | 網絡營銷與直播電商 | 歷史類 | 38 |
| 黑龍江 | 4414 | 汽車制造與試驗技術 | 歷史類 | 50 |
| 黑龍江 | 4414 | 大數據與會計 | 歷史類 | 60 |
| 黑龍江 | 4414 | 商務管理 | 歷史類 | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 市場營銷 | 歷史類 | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 旅游管理 | 歷史類 | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 酒店管理與數字化運營 | 歷史類 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 酒店管理與數字化運營 | 物理類 | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 旅游管理 | 物理類 | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 市場營銷 | 物理類 | 22 |
| 黑龍江 | 4414 | 商務管理 | 物理類 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 大數據與會計 | 物理類 | 70 |
| 黑龍江 | 4414 | 汽車制造與試驗技術 | 物理類 | 50 |
| 黑龍江 | 4414 | 網絡營銷與直播電商 | 物理類 | 28 |
| 黑龍江 | 4414 | 軟件技術 | 物理類 | 80 |
| 黑龍江 | 4414 | 計算機網絡技術 | 物理類 | 137 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣播影視節(jié)目制作 | 物理類 | 22 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視編導 | 物理類 | 22 |
| 黑龍江 | 4414 | 動漫制作技術 | 物理類 | 30 |
| 黑龍江 | 4414 | 影視多媒體技術 | 物理類 | 22 |
| 黑龍江 | 4414 | 攝影攝像技術 | 物理類 | 25 |
| 黑龍江 | 4414 | 室內藝術設計 | 物理類 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 廣告藝術設計 | 物理類 | 20 |
| 黑龍江 | 4414 | 視覺傳達設計 | 物理類 | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 藝術設計 | 物理類 | 15 |
| 黑龍江 | 4414 | 播音與主持 | 物理類 | 20 |



