新聞中心
招生計(jì)劃
2023年遼寧省招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2023-06-15
|
閱讀量:4218
|
編輯:
招生辦公室
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
遼寧 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 5 |
遼寧 | 音樂表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 6 |
遼寧 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 6 |
遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 6 |
遼寧 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 5 |
遼寧 | 播音與主持 | 藝術(shù)(歷史類) | 7 |
遼寧 | 廣播影視節(jié)目制作 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 |
遼寧 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 歷史類 | 3 |
遼寧 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 歷史類 | 2 |
遼寧 | 影視多媒體技術(shù) | 物理類 | 5 |
遼寧 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 5 |
遼寧 | 音樂表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 6 |



