新聞中心
招生計(jì)劃
2023年四川省招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2023-06-15
|
閱讀量:3828
|
編輯:
招生辦公室
招生省份 | 報(bào)考代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
四川 | 2443 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
四川 | 2443 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
四川 | 2443 | 影視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 2443 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
四川 | 2443 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 |
四川 | 2443 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
四川 | 2443 | 播音與主持 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
四川 | 2443 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 2443 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 2443 | 攝影攝像技術(shù) | 理工 | 4 |
四川 | 2443 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理工 | 4 |
四川 | 2443 | 廣播影視節(jié)目制作 | 理工 | 4 |
四川 | 2443 | 影視多媒體技術(shù) | 理工 | 4 |
四川 | 2443 | 新聞采編與制作 | 文史 | 4 |
四川 | 2443 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文史 | 4 |
四川 | 2443 | 影視編導(dǎo) | 文史 | 4 |
四川 | 2443 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 文史 | 4 |
四川 | 2443 | 播音與主持 | 文史 | 4 |



