新聞中心
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院2025年單獨(dú)考試招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2025-02-20
|
閱讀量:4810
|
編輯:
招生辦
| 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 (特殊要求) |
| 13302 | 001 | 播音與主持 | 三年 | 120 | |
| 13302 | 002 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 三年 | 255 | |
| 13302 | 003 | 動漫制作技術(shù) | 三年 | 20 | |
| 13302 | 004 | 廣播影視節(jié)目制作 | 三年 | 8 | |
| 13302 | 005 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 15 | |
| 13302 | 006 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 167 | 本專業(yè)男女不限,男生可選擇參軍預(yù)備隊(duì),身高160cm以上 |
| 13302 | 007 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 三年 | 30 | |
| 13302 | 008 | 旅游管理 | 三年 | 50 | |
| 13302 | 009 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 150 | 本專業(yè)男女不限,男生可選擇參軍預(yù)備隊(duì),身高160cm以上 |
| 13302 | 010 | 軟件技術(shù) | 三年 | 90 | 本專業(yè)男女不限,男生可選擇參軍預(yù)備隊(duì),身高160cm以上 |
| 13302 | 011 | 商務(wù)管理 | 三年 | 50 | |
| 13302 | 012 | 攝影攝像技術(shù) | 三年 | 8 | |
| 13302 | 013 | 市場營銷 | 三年 | 50 | |
| 13302 | 014 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 20 | |
| 13302 | 015 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 15 | |
| 13302 | 016 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 三年 | 70 | |
| 13302 | 017 | 舞蹈編導(dǎo) | 三年 | 3 | |
| 13302 | 018 | 戲劇影視表演 | 三年 | 5 | |
| 13302 | 019 | 現(xiàn)代流行音樂 | 三年 | 3 | |
| 13302 | 020 | 音樂表演 | 三年 | 5 | |
| 13302 | 021 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 8 | |
| 13302 | 022 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 8 |



