新聞中心
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院2023年單招分專業(yè)計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2023-05-15
|
閱讀量:7674
|
編輯:
招生辦公室
| 2023年單招分專業(yè)計(jì)劃表 | ||||||
| 序號 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 (特殊要求) |
| 1 | 13302 | 550215 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | 8 | |
| 2 | 13302 | 550201 | 音樂表演 | 3 | 22 | |
| 3 | 13302 | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 3 | 8 | |
| 4 | 13302 | 550205 | 戲劇影視表演 | 3 | 5 | |
| 5 | 13302 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7 | |
| 6 | 13302 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 16 | |
| 7 | 13302 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 24 | |
| 8 | 13302 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 39 | |
| 9 | 13302 | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 7 | |
| 10 | 13302 | 560201 | 播音與主持 | 3 | 38 | |
| 11 | 13302 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 3 | 7 | |
| 12 | 13302 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 5 | |
| 13 | 13302 | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 15 | |
| 14 | 13302 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 18 | |
| 15 | 13302 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 15 | |
| 16 | 13302 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 319 | 本專業(yè)包含參軍預(yù)備生 |
| 17 | 13302 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 116 | 本專業(yè)包含參軍預(yù)備生 |
| 18 | 13302 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3 | 15 | |
| 19 | 13302 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 65 | 本專業(yè)包含參軍預(yù)備生 |
| 20 | 13302 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 3 | 175 | |
| 21 | 13302 | 530603 | 商務(wù)管理 | 3 | 27 | |
| 22 | 13302 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 29 | |
| 23 | 13302 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 10 | |
| 24 | 13302 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 10 | |



